返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员
济南海耀新能源设备有限公司
工业煤气发生炉及配套设备、机械设备、机电设备、电子产品、五金电器、金属材料制...
首页 > 供应产品 > 手动调节阀生产厂家 海耀铸造 济南厂家提供
浏览次数:76

手动调节阀生产厂家 海耀铸造 济南厂家提供

品牌: 海耀铸造
厂家: 济南海耀新能源铸造
规格: T40H-10、T40H-16、T40H-25 型手动调节阀
产地: 山东济南
单价: 1.00元/件
最小起订量: 1000 件
供货总量: 8888 件
发货期限: 自买家付款之日起 90 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-05-03 09:44
  询价
详细信息
 

T40H-10、T40H-16、T40H-25 型手动调节阀


T40H-10、T40H-16、T40H-25 型手动调节阀:适用于工作压力 ≤1.6MPa、介质温度 ≤200℃(和 ≤2.5MPa、介质温度 ≤350℃)的蒸汽或热水管路上作为调节流量之用。按顺时针旋转手轮即可关闭手动调节阀,这时阀杆带动阀瓣下降,直使两锥形密封面接触达到严密将管路关闭为止。
一、概述
品牌:海耀新能源 材质:铸钢
型号:T40H-10、T40H-16、T40H-25

适用介质:蒸气,水 公称通径:DN15-DN500(mm)
结构形式: 压力环境:常压
工作温度:常温 标准:国标
流动方向:单向 驱动方式:蒸汽
形态:其他
二、产品外形及结构尺寸
T40H-10 型手动调节阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 f b H H1 D0 z×Φd 重量/kg
250 730 395 350 320 3 28 914 1074 500 12×Φ22 327
300 850 445 400 370 4 28 914 1074 500 12×Φ22 422
350 980 505 460 430 4 30 968 1168 500 16×Φ22 610
400 991 565 515 482 4 32 968 1168 500 16×Φ26 750
450 1092 615 565 532 4 32 1100 1350 680 20×Φ26 999
500 1194 670 620 585 4 34 1100 1350 680 20×Φ26 999

公司网址:http://jnhy88.Com

联系电话:0531-81216017


T40H-16 型手动调节阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 f b H H1 D0 z×Φd 重量/kg
15 130 95 65 47 2 14 160 172 65 4×Φ13.5 2.5
20 150 105 75 58 2 16 160 172 65 4×Φ13.5 3.5
25 160 115 85 68 2 16 182 195 80 4×Φ13.5 4.8
32 180 140 100 78 2 18 192 210 80 4×Φ13.5 7
40 200 150 110 88 3 18 250 273 120 4×Φ13.5 9.5
50 230 165 125 102 3 20 264 290 120 4×Φ17.5 13.5
65 290 185 145 122 3 20 380 426 200 4×Φ17.5 29
80 310 200 160 133 3 22 413 468 200 8×Φ17.5 35
100 350 220 180 158 3 24 466 530 240 8×Φ17.5 56
125 400 250 210 184 3 26 540 613 260 8×Φ17.5 79
150 480 285 240 212 3 26 623 698 360 8×Φ22 117
200 600 340 295 268 3 30 687 777 400 12×Φ22 185
250 730 395 350 320 3 30 940 1074 500 12×Φ22 327
300 850 445 460 430 4 30 940 1074 500 12×Φ22 422

T40H-25 型手动调节阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 f b H H1 D0 z×Φd 重量/kg
15 130 95 65 47 2 16 160 172 65 4×Φ13.5 2.5
20 150 105 75 58 2 18 160 172 65 4×Φ13.5 3.5
25 160 115 85 68 2 18 182 195 80 4×Φ13.5 4.8
32 180 140 100 78 2 20 192 210 80 4×Φ13.5 7
40 200 150 110 88 3 20 250 273 120 4×Φ17.5 9.5
50 230 165 125 102 3 22 264 290 120 4×Φ17.5 13.5
65 290 185 145 122 3 24 380 426 200 8×Φ17.5 29
80 310 200 160 133 3 26 413 468 200 8×Φ17.5 35
100 350 235 190 158 3 28 466 530 240 8×Φ22 56
125 400 270 220 184 3 30 540 613 260 8×Φ26 79
150 480 300 250 212 3 34 623 698 360 8×Φ26 117
200 600 360 310 278 3 34 687 777 400 12×Φ26 185

企业档案

    济南海耀新能源设备有限公司

联系方式

  • 联系人:卞先生
  • 在线交谈:
  • 电话:0531-81216017
  • 邮件:3469686352@qq.com
  • 公司地址:山东省济南市商河县经济开发区力源街北侧