jurcc安规X2电容0.1UF/275VAC

点击图片查看原图
 
品牌: jurcc,DAIN,CTX,KNSCHA,SHELCON,HY,CT,TC,SR,tenta
型号: 224 275VAC 684 275VAC 474K 334K 275VAC
规格: CL21 CBB21 X2,,X1,Y1,Y2 CBB81 CBB33xx
单价: 0.10元/PCS
起订: 5000 PCS
供货总量: 360000 PCS
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 广东 东莞市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2012-10-10 09:11
浏览次数: 106
询价
 
公司基本资料信息
详细说明

安规X2电容0.1UF/275VAC
  DAIN X2 0.01 103 275VAC ±10% P=10 13*11*5
安规 DAIN X2 0.1 104 275VAC ±10% P=10 13*12*6
安规 DAIN X2 0.1 104 275VAC ±10% P=10 13*12*6
安规 DAIN X2 0.1 104 275VAC ±10% P=15 18*12*6
安规 DAIN X2 0.22 224 275VAC ±10% P=15 18*14.5*8.4
安规 DAIN X2 0.22 224 275VAC ±10% P=15 18*12*6
安规 DAIN X2 0.22 224 275VAC ±10% P=15 18*14.5*8.4
安规 DAIN X2 0.033 333 275VAC ±10% P=15 18*11*5
安规 DAIN X2 0.47 474 275VAC ±10% P=15 18*14.5*8.4
安规 DAIN X2 0.47 474 276VAC ±10% p=22.5 26.5*19*10
安规 DAIN X2 0.047 473 275VAC ±10% P=10 13*11*5
             
             
安规 JURCC X2 0.1 104 275VAC ±10% P=10 13*12*6
安规 JURCC X2 0.1 104 275VAC ±10% P=15 18*12*6
安规 JURCC X2 1 105 275VAC ±10% P=22.5 25*17*8
安规 JURCC X2 0.22 224 275VAC ±10% P=10 13*12*6
安规 JURCC X2 0.22 224 275VAC ±10% P=15 18*14.5*8.4
安规 JURCC X2 0.22 224 275VAC ±10% P=22.5 25*16.5*7
安规 JURCC X2 0.33 334 275VAC ±10% P=22.5 25*16.5*7
安规 JURCC X2 0.33 334 275VAC ±10% P=10 18*14.5*8.4
安规 JURCC X2 0.47 474 275VAC ±10% P=15 18*15.5*9.5
             
             
安规 SR X2 0.1 104 280VAC ±10% P=10 13*12*6
安规 SR X2 0.47 474 280VAC ±10% P=15 18*15.5*9.5
             
             
安规 CTX X1 0.1 104 300VAC ±10% P=15 17*11*5.5
             
  TC 0.22 224 275 ±10% P=10 13*12*6
更多>本企业其它产品
阻容降压105K275VAC P=15MMjurcc电容器 jurcc安规X2电容0.1UF/275VAC X2安规电容器 JURCC阻容降压电容器 CBB金属化聚丙烯膜、聚酯膜、高压X2安规电容 X2安规抗干扰电容器275VAC332jurcc X2安规金属化薄膜电容器-滤波电容器JURCC
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  违规举报  |  冀ICP备2022000128号-1