舞钢耐磨板现货

点击图片查看原图
 
品牌: 舞钢
单价: 4200.00元/吨
起订: 1 吨
供货总量: 12000 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 天津
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-05-31 08:56
浏览次数: 236
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 材质 厚度 宽度 长度 单重 块数 总重 价格
耐磨板 8 2200 8000 1.105 15 16.575 电议
耐磨板 8 2200 9000 1.243 18 22.38 电议
耐磨板 8 2000 9000 1.13 15 16.95 电议
耐磨板 10 2200 8000 1.382 24 33.168 电议
耐磨板 12 2200 8000 1.658 14 23.21 电议
耐磨板 14 2200 8000 1.934 26 50.284 电议
耐磨板 15 2200 8000 2.072 15 31.08 电议
耐磨板 16 2200 8000 2.211 15 33.165 电议
耐磨板 18 2200 8000 2.487 14 34.818 电议
耐磨板 20 2200 8000 2.763 15 41.445 电议
耐磨板 25 2200 8000 3.454 19 65.62 电议
耐磨板 30 2200 8000 4.145 13 53.885 电议
耐磨板 32 2200 8000 4.421 14 61.894 电议
耐磨板 35 2200 8000 4.838 18 87.084 电议
耐磨板 36 2200 8000 4.974 15 74.61 电议
耐磨板 38 2200 8000 5.25 15 78.75 电议
耐磨板 40 2200 8000 5.526 16 88.42 电议
耐磨板 42 2200 8000 5.802 16 93.12 电议
耐磨板 45 2200 8000 6.217 11 68.387 电议
耐磨板 50 2200 8000 6.908 14 96.712 电议
耐磨板 60 2200 8000 1.105 21 23.205 电议
耐磨板 65 2000 9000 1.13 15 16.95 电议
耐磨板 70 2200 8000 1.382 19 26.258 电议
耐磨板 75 2200 8000 1.658 18 29.844 电议
耐磨板 80 2200 8000 1.934 17 32.878 电议
耐磨板 85 2200 8000 2.072 15 31.08 电议
耐磨板 90 2200 8000 2.211 18 39.798 电议
耐磨板 95 2200 8000 2.487 16 39.792 电议
耐磨板 100 2200 8000 2.763 19 52.497 电议
耐磨板 105 2200 8000 3.454 14 48.356 电议
耐磨板 110 2200 8000 4.145 12 49.74 电议
耐磨板 120 2200 8000 4.421 15 66.315 电议
耐磨板 125 2200 8000 4.838 11 53.218 电议
 
我公司舞钢耐磨板销售电话:022-58767102  手机:13752282118张经理
更多>本企业其它产品
254smo不锈钢板|不锈钢圆钢价格 舞钢耐磨板现货 《1.4529不锈钢板》现货供应 供应{253ma不锈钢棒}不锈钢板 254smo不锈钢棒/板材 253ma不锈钢棒 山西hardox500耐磨板价格 芬兰进口耐磨板-xar450耐磨板
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  违规举报  |  冀ICP备2022000128号-1