环戊酮 环己酮 异丙叉丙酮

点击图片查看原图
 
单价: 面议
起订: 1 吨
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 浙江 温州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-06-20 17:16
浏览次数: 144
询价
 
公司基本资料信息
详细说明


环戊酮 环己酮 异丙叉丙酮

产品名称  规格牌号 产地    价格     包装规格
环戊酮    99.5%    美国   21000元/吨 200kg/桶
环己酮    99.9%   俄罗斯   11500元/T 190KG/袋
环庚酮     99.9%   进口     235元/kg 50kg/桶
环己酮     99.9%  俄罗斯   12000元/T 190KG/袋
环丙酮     99.5%   美国   9000元/T 200KG/桶
环庚酮     99.9%   美国   232000元/T 25公斤/桶
苯乙酮     99.9%   美国     10000元/T  200kg/桶
苯戊酮     99.5%   美国  165000元/吨 20公斤/桶
4-羟基苯戊酮 99.5% 美国   33000元/吨 20公斤/桶
苯丙酮      99.9%  美国   43000元/T  180KG/桶
硫酸酮      96%   (美国)   6000元/吨 25KG/桶
仲辛酮      99 %   德国    8000元/T  200kg/桶
苯基丙酮<淡黄色>99%美国  182000元/T  25KG
氮酮 (月桂氮酮)95%美国 28000元/吨 180kg/桶
丁酮        99.9%   德国    7800元/T 165KG/桶
丙酮        99.5%   日本   9500元/T  160kg/桶
硫酸铜      96%     进口    8600元/T 25KG/桶
一氯丙酮    99%     美国   23500元/T 200kg/桶
二乙烯酮    98%    德国   13500元/吨 200KG/桶
二唑丁酮   99.5%   美国    71000元/T 50KG/桶
甲基丙酮   99.5%   德国    10000元/T 180KG /桶
乙酰丙酮   99.9%   美国    21000元/T 200kg/桶
异佛尔酮   99.5%  美、德  15500元/吨 190/kg铁桶装
异丙叉丙酮   99.5% 美国   19000元/吨200kg/桶
苄叉丙酮  精制级/电镀级 日本 15000元/T200kg桶
双乙烯酮   98%    日本     13500元/T 200kg桶
香叶基丙酮   99%   (日本)  61000元/t 200kg/桶
对氯苯乙酮   99%    日本   18800元/T 50kg/桶
对氯苯丙酮   99%    日本   56000元/t 80kg/桶
环丙基甲酮     99%  进口  670000元/t 25kg/桶
对氟苯乙酮      99.5%     100000元/t 25kg/桶
邻氟苯乙酮      99%      1520000元/t 25kg/桶
邻氯苯乙酮       99%      480000元/t 25kg/桶
间氯苯乙酮       99%     1250000元/t 25kg/桶
邻溴苯乙酮       99%     1320000元/t 25kg/桶
对溴苯乙酮        99%     468000元/t 25kg/桶
异丙叉丙酮     95% 、日本  12000元/T 160kg/桶
异植物酮        99%       191000元/t 80 kg/桶
甲基异丁基酮    MIBK 南非  9500元/T  168kg/桶
对氯苯乙酮      99%  日本  26000元/T 50kg/桶
对甲基苯乙酮   99.5%(美国) 45000元/T 200Kg/桶
对乙基苯乙酮    98%  德国  57000元/t 165kg/桶
对甲基苯丙酮     99% 美国  51000元/t 对乙基苯丙酮    98.5%德国  80000元/t 180Kg/桶
异亚丙基丙酮    99%  日本  22000元/t 160 Kg/桶
邻羟基苯丙酮    99%  美国 100000元/t 25 Kg/桶
对羟基苯丙酮   99.9% 德国  98000元/t 25 Kg/桶
对羟基苯庚酮   99.9% 德国 141000元/t 25 Kg/桶
对丁基苯乙酮    99%  日本 200000元/t 25 Kg/桶
对丙基苯乙酮    99%  德国 185000元/t 25 Kg/桶
对戊基苯乙酮    99%  美国 365000元/t 25 Kg/桶
N-甲基吡咯烷酮 99.8% 韩国  26000元/T 200kg/桶
α-苯丁烯-γ-酮  99% 德国  23000元/t 25kg/桶
α-吡咯烷酮  ≥98.0% 日本  26000元/T 200kg/桶
α-溴代苯乙酮 99 %   美国  76000元/t 50 Kg/桶
α-氯代苯乙酮  99%   美国  51000元/t 50 Kg/桶
N-乙烯基吡咯烷酮   99.5%   43元/kg   200kg/桶
β-萘乙酮         99%     182000元/t 165kg/桶
甲基异丁基甲酮  99.9% 美国 11000元/T 165kg/桶
甲基异丁基酮:  99.9% 美国 12500元/吨 168公斤/桶
甲基叔丁基甲酮   99.9%    31000元/t  168kg/桶
二异丁基甲酮   99.8% 美国  12000元/T 168kg/桶
二苄基甲酮     99%   美国  69000元/t 168kg/桶
甲基丙基酮    99.5%  美国  31000元/T 160kg/桶
甲基异丙基酮   99.5% 美国  21000元/T 180KG/桶
环戊酮      99.9%  (美国)  12000元/t 180KG/桶
聚乙烯吡咯烷酮  (K30 90) 99.5%  美国 43000元/吨  100kg/桶
间氯苯丙酮     99.5% 进口160000元/t 100Kg/桶
1,3-二氯丙酮<海关编号29147090> 99% 日本 9000元/T 200kg/桶(液体、粉末、无色结晶)
1,3-环己二酮  98%   美国  133000元/T 150kg/桶
3-羟基-2-丁酮  98%  美国  115000元/T 190kg/桶
2-氨基二苯甲酮  99% 美国    600元/kg 25kg/桶
4-甲氧基二苯甲酮  99%       85元/kg 25kg/桶
4-氯苯乙酮      99%        51000元/T 180 kg桶
2.4一氧二苯甲酮  99% 美国   9500元/T 200Kg/桶
2-吡咯烷酮     99.9% 日本  20000元/T 200Kg/桶
2-庚酮          99%  德国  13800元/t 190kg
2-十一酮        99%  美国 190000元/t 100Kg/桶
2.3-丁二酮         99%     84000元/t 100Kg/桶
2.3-戊二酮          99%   780000元/t 20公斤/桶
2-吡咯烷酮        99.9 %   21000元/t 200Kg/桶
1.4-环己二酮      98 %    165000元/t 25 Kg/桶
4-氟二苯甲酮      99 %    126000元/t 25 Kg/桶
2-氟二苯甲酮      99%     115000元/t 25 Kg/桶
2.4-二氯-5-氟苯乙酮 99.5% 110000元/t 20 Kg/桶
2-氨基-5-氯二苯甲酮 99.5% 138000元/t 25 Kg/桶
4-羟基-4-甲基-2-戊酮 99.5% 96000元/t 180 Kg/桶
3.4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 99% 85000元/t 180 Kg/桶
3-甲氧基苯乙酮    99%     192000元/t 25 Kg/桶
2-氨基二苯甲酮    99%     600000元/t 25 Kg/桶
α-苯丁烯-γ-酮   99%      23000元/t 200 Kg/桶
价随时受市场行情影响变动  详情敬请来电咨询!
  温州市金利翔化工有限公司     
地址:浙江省温州市龙湾区龙海路658号   
 电话:0577-81826852
 传真:0577-81826852
 手机:13057892673
联系人:刘云福
 

更多>本企业其它产品
聚甲基丙烯酸甲酯PMMA 正戊醛 正丁醛 异丁醛 吡啶 五氯吡啶 六氢吡啶 异丁醚 苯甲醚 乙醚 壬基酚 间苯二酚 邻甲酚 苯乙烯 醋酸乙烯 甲基苯乙烯 酐 碘 钠 酸 ABS塑料原料
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  违规举报  |  冀ICP备2022000128号-1